Bestyrelsen i Herslev Vandværk 2025-2026
Navn | Adresse | Telefon | Funktion | Valgt til | |
Marianne Gregersen | Herslev Bygade 2 | 26162494 | gregersengregersen[]gmail.com | Medlem | 2026 |
Ulrik Dombernowsky | Mosevang 2 | 20767072 | Uldtryk()gmail.com | Suppleant | 2026 |
Villy Skov | Mosevang 4 | 26200103 | villy.skov[]gmai.com | Medlem | 2027 |
Christian la Cour | Kildevang 4 | 20293675 | cicero2c[]gmail.com | Formand | 2027 |
Julie Duus | Toftevej 5 | Suppleant | 2026 | ||
Marianne Miller | 46163330 | mariannemiller[]gmail.com | Kasserer | 2027 | |
Jacob Stein | Bognæsvej 2 | 61311515 | stein[]c.dk | Sekretær | 2026 |
Mail sendt til Mail-herslev-vand.dk videresendes til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bemærk: I alle mailadresser skal symbolet [] erstattes med symbolet @.
Symbolet [] er anvendt for at søge at sikre imod at cyberspace ikke “høster” mailadresser.